| Centru sănătate Cristuru Secuiesc | Ultimul trimestru | Anul trecut | Acum 2 ani |
|---|---|---|---|
| nr_paturi | 22 | 22 | 22 |
| nr_pacienti | 150 | 1051 | 1878 |
| nr_decedati | 14 | 62 | 99 |
| grad_utilizare | 1896 | 11361 | 18756 |
| avg_zile | 7.46 | 7.47 | 6.96 |
| Gastroenterologie | Ultimul trimestru | Anul trecut | Acum 2 ani |
|---|---|---|---|
| nr_paturi | 12 | 12 | 12 |
| nr_pacienti | 98 | 560 | 90 |
| nr_decedati | 5 | 19 | 5 |
| grad_utilizare | 1006 | 4846 | 717 |
| avg_zile | 5.78 | 6.04 | 5.88 |
| Hematologie | Ultimul trimestru | Anul trecut | Acum 2 ani |
|---|---|---|---|
| nr_paturi | 0 | 0 | 0 |
| nr_pacienti | 74 | 366 | 85 |
| nr_decedati | 6 | 9 | 1 |
| grad_utilizare | 844 | 3252 | 635 |
| avg_zile | 6.12 | 6.12 | 5.34 |
| Cronici - Medicină internă | Ultimul trimestru | Anul trecut | Acum 2 ani |
|---|---|---|---|
| nr_paturi | 2 | 2 | 2 |
| nr_pacienti | 1 | 60 | 17 |
| nr_decedati | 0 | 1 | 1 |
| grad_utilizare | 20 | 719 | 260 |
| avg_zile | 10 | 9.22 | 10.40 |
| Diabet | Ultimul trimestru | Anul trecut | Acum 2 ani |
|---|---|---|---|
| nr_paturi | 0 | 0 | 0 |
| nr_pacienti | 0 | 0 | 0 |
| nr_decedati | 0 | 0 | 0 |
| grad_utilizare | 0 | 0 | 0 |
| avg_zile |